Place of Origin: | Beijing, China (Mainland) |
Nama merek: | HONKON |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | HONKON-XF30e |
Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
---|---|
Packaging Details: | Carton or Aluminum box |
Delivery Time: | 7-10 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 50 sets per month |
type: | ipl | feature1: | E-light |
---|---|---|---|
function1: | Hair Removing | function2: | Skin Beauty |
feature2: | OPT | gender: | Women |
Menyoroti: | IPL hair removal peralatan |
PENGOBATAN TEORI
Vakum E-cahaya mengadopsi teknologi OPT, teknologi vakum, dan teori Photothermy selektif untuk peremajaan kulit dan hair removal. XF30e mengarah E-cahaya untuk melangkah abad baru dengan sangat efisien, tanpa rasa sakit dan aman untuk pengobatan.
APLIKASI:
penghapusan 1.Hair
2.Skin peremajaan
lesi 3.Vascular
4.Freckle taking
pengobatan 5.Acne
Honkon-XF30e KEUNGGULAN:
1.Safe
Vakum hisap efektif mengurangi melanin di epidermis dan hemoglobin dalam dermal papilla, sehingga sangat melemahkan penyerapan energi E-cahaya oleh epidermis, berfokus kepadatan energi yang tinggi pada jaringan target, meningkatkan hasil pengobatan, sementara itu jauh lebih aman daripada perangkat E-lampu biasa.
2.comfortable
Sebagai epidermis diserap hampir ringan dan akhir saraf hampir tidak dirangsang, di samping itu, fungsi pijat vakum sangat meningkatkan kenyamanan sehingga efek yang dapat dicapai dengan tanpa rasa sakit dan nyaman.
3.Efficiency
Dibandingkan dengan E-lampu umum, OPT sudah punya efek yang sangat baik seperti hisap membuat fokus energi pada jaringan target, dan waktu pengobatan dapat jelas berkurang.
Honkon-XF30e SPESIFIKASI
Menangani | 2 (pcs) | Jenis handle | F + E & F + EH |
Mode normal | |||
IPL Energi | 10-50J (Langkah 1J) | ditembak Interval | 2-4s (Langkah 1s) |
Jumlah pulsa | 1-5T (Langkah 1T) | 1-Pulse Width | 0.1-10ms (Langkah 0.1ms) |
1-Pulse Interval | 0.1-25ms (Langkah 0.1ms) | Sub-Pulse Width | 0.1-20ms (Langkah 0.1ms) |
Sub-Pulse Interval | 0.1-25ms (Langkah 0.1ms) | RF Power | 5-50W (Langkah 0.1W) |
RF Waktu | 1-3s (Langkah 0.1s) | ||
sliding mode | |||
IPL Energi | 10-50J (Langkah 1J) | Frekuensi cahaya | 1-5Hz |
RF Waktu | 1-3s (Langkah 0.1s) | Pulse Width | 0.1-10ms (Langkah 0.1ms) |
daya RF | 5-50W (Langkah 0.1W) | ||
Handle F + EH | |||
IPL Energi | 10-50J (Langkah 1J) | Jumlah pulsa | 1-5T (Langkah 1T) |
1-Pulse Width | 0.1-10ms (Langkah 0.1ms) | 1-Pulse Interval | 0.1-25ms (Langkah 0.1ms) |
Sub-Pulse Width | 0.1-20ms (Langkah 0.1ms) | Sub-Pulse Interval | 0.1-25ms (Langkah 0.1ms) |
RF Power | 5-50W (Langkah 1W) | RF Waktu | 1-3s (Langkah 0.1s) |
Intensitas penyerapan | I-VIII (Langkah 1) |
Kontak Person: Mr. li
Tel: 66668888