Place of Origin: | Beijing, China (Mainland) |
Nama merek: | HONKON |
Sertifikasi: | Medical CE |
Model Number: | HONKON-QQ+E |
Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
---|---|
Packaging Details: | Carton or Aluminum box |
Delivery Time: | 7-10 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 50 sets per month |
name: | Intense Pulsed Light Hair Removal | Spot Size: | 8mm*40mm |
---|---|---|---|
Wavelength: | HR 610-1200nm | Energy Density: | 20-50J/㎝² |
function1: | Hair Removal | Light Frequency: | 1-5Hz |
Menyoroti: | IPL hair removal peralatan |
RF IPL Hair Removal Mesin / Peralatan Kecantikan Untuk Perawatan Umur Spots Dan Kapiler
Intense Pulsed Light proses yang luar biasa dan relatif baru berdasarkan memancarkan pulsa intensitas tinggi cahaya untuk menembus kulit dan menghilangkan segudang keluhan. IPL dianggap sebagai teknik resurfacing non-ablatif. Panjang gelombang yang berbeda digunakan untuk tingkat yang berbeda atau jenis penetrasi dan karena itu berhubungan dengan berbagai jenis perawatan yang tersedia. Dalam pemindahan rambut permanen, Selective Foto thermolysis adalah apa kerusakan folikel dan menyebabkan ia jatuh. Pulsa cahaya menargetkan melanin dalam batang rambut dan perjalanan ke folikel, pemanasan dan merusaknya. Selama peremajaan kulit pulsa cahaya dapat menargetkan hemoglobin untuk lesi vaskular atau melanin untuk lesi berpigmen. Tidak hanya bintik-bintik usia penurunan pengobatan dan kapiler, juga mendorong pertumbuhan kolagen baru untuk memperbaiki tekstur kulit, meningkatkan kehalusan kulit dan mengurangi ukuran pori dan garis-garis halus.
1. Hair removal s taking peckle
2. Kulit peremajaan.
3. lesi vaskular.
4. Jerawat izin
1. Dilengkapi dengan switch tombol Jepang, fungsi kartu IC untuk manajemen cerdas, dual sistem penyaringan cahaya.
2. Powerfull sirkulasi air dan pendinginan sistem.
3. Filter berubah handpiece (G jenis) dengan 3 filter.
4. sertifikat CE yang dikeluarkan oleh TUV Jerman.
5. Opsional tipe E safir handpiece berubah.
pengobatan Handle | F + E Type (Filter berubah) | ditembak Interval | 3-5s |
Panjang gelombang | HR 610-1200nm VR 585-1200nm 530-1200nm SR PR 560-1200 (opsional) AR 430-1200nm (opsional) | Lebar 1-pulsa | 1-20ms (GE), 1-15.0ms (QQ + e / YF + e) |
Lebar sub-pulsa | 1-20ms (GE), 1-15.0ms (QQ + e / YF + e) | ||
Ukuran tempat | 8mm * 40mm | Jumlah pulsa | 1-10 |
Kepadatan IPL Energi | 20-50J / cm² | RF Power | 120W (Max) |
RF Frekuensi | 2.6MHZ | Pendinginan Semi-konduktor | Pendingin, pendingin air, pendingin udara |
RF Durasi | 0.1-3.0s | Input Power | 1100w (GE) 750W (QQ + e) |
Dimensi (Sebelum paket) | 520mm * 350mm * 510mm (QQ + e) 610mm * 350mm * 570mm (GE) | Sumber Daya listrik | AC 220V 50HZ AC 110V 60Hz 10A |
Berat bersih | 23KGS (QQ + e) 26KGS (GE) | ||
Dimensi (Setelah dikemas) | 655mm * 525mm * 700mm (QQ + e) 705mm * 640mm * 635mm (GE) | Berat kotor | 31KGS (QQ + e) 36KGS (GE) |
Kontak Person: Mr. li
Tel: 66668888