Place of Origin: | Beijing, China (Mainland) |
Nama merek: | HONKON |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | HONKON-s3c |
Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
---|---|
Packaging Details: | Carton or Aluminum box |
Delivery Time: | 7-10 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 50 sets per month |
handle: | 2 (pcs) | name: | depilation equipment |
---|---|---|---|
type: | ipl | feature1: | E-light |
feature2: | RF | function1: | Hair removal |
function2: | Skin rejuvenation | ||
Menyoroti: | q beralih nd yag laser tattoo removal |
Vakum E-cahaya IPL Hair Removal Mesin / Peremajaan Kulit Pencabutan Mesin
PENGOBATAN TEORI
Vakum E-cahaya mengadopsi teknologi OPT, teknologi vakum, dan teori Photothermy selektif untuk peremajaan kulit dan hair removal. XF30e mengarah E-cahaya untuk melangkah abad baru dengan sangat efisien, tanpa rasa sakit dan aman untuk pengobatan.
APLIKASI:
penghapusan 1.Hair
2.Skin peremajaan
lesi 3.Vascular
4.Freckle taking
pengobatan 5.Acne
SPESIFIKASI
IPL: | E-cahaya |
Handpiece Jenis: F + E, handpiece | Handpiece Jenis: RW-V (Pendingin Mono-polar & Bi-polar RF), |
Filter Panjang gelombang: HR 610-1200nm; VR 585-1200nm; 530-1200nm SR; PR 560-1200nm (opsional); AR430-1200nm (opsional) | Pads katoda: 200mmx138mm |
Ditembak Interval: 3-5s | Mono-polar: ¢ 15mm, 25mm ¢, ¢ 45mm |
Pulse Nomor: 2-10T | Bi-polar: ¢ 25mm, 45mm ¢ |
1-Pulse / Sub-Pulse Width: 0.1-10ms | RF Frekuensi: 2.64MHz |
1-Pulse / Sub-Pulse Interval: 0.1-20ms | RF Waktu: 1-10s |
Precombustion Waktu: 10-999ms | RF Output Power: 120W (Max) |
Ditembak Interval: 3-5s | Berat Bersih: 52kg |
IPL Energi Kepadatan: 20-50J / cm² | Berat kotor: 64 kg |
RF Power: 50W (Max) | Dimensi (sebelum dikemas): 64x40x104cm3 Dimensi (setelah Packaged): 82x54x144cm3 |
Kontak Person: Mr. li
Tel: 66668888