Tempat asal: | Beijing, Cina (daratan) |
Nama merek: | HONKON |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | Honkon-XF30e |
Kuantitas min Order: | 1 Set/set |
---|---|
Kemasan rincian: | Karton atau aluminium Box |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50 set per bulan |
Mengetik: | IPL | Feature1: | e-cahaya |
---|---|---|---|
FEATURE2: | RF | function1: | JERAWAT PENGOBATAN |
function2: | JERAWAT PENGOBATAN | Menangani: | 2 (pcs) |
Menyoroti: | Multifungsi Kecantikan mesin |
TEORI PENGOBATAN
Vakum E-light mengadopsi teknologi OPT, teknologi vakum, dan teori Photothermy selektif untuk peremajaan kulit dan penghilangan rambut. XF30e memimpin E-light ke abad baru dengan sangat efisien, tidak menyakitkan dan aman untuk perawatan.
APLIKASI:
1. Hair removal
2. Peremajaan kulit
3. Lesi vaskular
4. Mengambil bintik
5. Pengobatan jerawat
KEUNGGULAN HONKON-XF30e:
1. Aman
Vakum hisap secara efektif mengurangi melanin dalam epidermis dan hemoglobin dalam papilla dermal, sehingga sangat melemahkan penyerapan energi E-light oleh epidermis, memfokuskan kepadatan energi yang tinggi pada jaringan target, meningkatkan hasil perawatan, sementara itu jauh lebih aman daripada perangkat E-light biasa.
2. nyaman
Karena epidermis yang diserap cahaya dan ujung saraf hampir tidak terstimulasi, di samping itu, fungsi pijat vakum sangat meningkatkan kenyamanan sehingga efeknya dapat dicapai tanpa rasa sakit dan nyaman.
3. Efisiensi
Dibandingkan dengan E-light pada umumnya, OPT sudah mendapatkan efek yang sangat baik seperti pengisapan yang membuat fokus energi pada jaringan target, dan waktu perawatan jelas dapat dikurangi.
SPESIFIKASI HONKON-XF30e
Menangani | 2 (pcs) | Jenis pegangan | F + E & F + EH |
Mode normal | |||
Energi IPL | 10-50J (Langkah 1J) | Interval Pengambilan | 2-4s (Langkah 1s) |
Nomor pulsa | 1-5T (Langkah 1T) | 1st-Pulse Width | 0,1-10 ms (Langkah 0,1 ms) |
Interval 1-Pulsa | 0,1-25 ms (Langkah 0,1 ms) | Lebar Sub-Pulsa | 0,1-20 ms (Langkah 0,1 ms) |
Interval Sub-Pulsa | 0,1-25 ms (Langkah 0,1 ms) | Daya RF | 5-50W (Langkah 0.1W) |
Waktu RF | 1-3s (Langkah 0.1s) | ||
Mode Geser | |||
Energi IPL | 10-50J (Langkah 1J) | Frekuensi Cahaya | 1-5Hz |
Waktu RF | 1-3s (Langkah 0.1s) | Lebar pulsa | 0,1-10 ms (Langkah 0,1 ms) |
Daya RF | 5-50W (Langkah 0.1W) | ||
F + EH Handle | |||
Energi IPL | 10-50J (Langkah 1J) | Nomor pulsa | 1-5T (Langkah 1T) |
1st-Pulse Width | 0,1-10 ms (Langkah 0,1 ms) | Interval 1-Pulsa | 0,1-25 ms (Langkah 0,1 ms) |
Lebar Sub-Pulsa | 0,1-20 ms (Langkah 0,1 ms) | Interval Sub-Pulsa | 0,1-25 ms (Langkah 0,1 ms) |
Daya RF | 5-50W (Langkah 1W) | Waktu RF | 1-3s (Langkah 0.1s) |
Intensitas Penyerapan | I-VIII (Langkah 1) |
Kontak Person: Mr. li
Tel: 66668888