Tempat asal: | Beijing, Cina |
Nama merek: | Anchorfree |
Sertifikasi: | CE,LVD,EMC,SGS,SFDA |
Nomor model: | A6 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Kemasan rincian: | Aluminium penyegelan kasus dan cukup kuat untuk pengiriman apapun |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 3 hari setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Money gram, Paypal, Barat Uni |
Menyediakan kemampuan: | 300 set per bulan |
Menyoroti: | kulit peremajaan sistem |
---|
IPL E-light RF Workstation, Hair Removal Equipment, Kulit Peremajaan Mesin
Workstation (IPL E-light RF) Hair Removal Mesin A6
Description:
Agen Dicari Super Screen & Spot IPL Big + RF + E-light rambut A6 pencabutan Efektif peralatan dengan 15 Pilihan menangani
Aplikasi:
mengencangkan kulit, membentuk tubuh, mengangkat wajah, peremajaan, pigmentasi, serta pembuluh darah, jerawat, kerut, dan hair removal.
Spesifikasi:
Tidak. | Item | Spesifikasi |
1 | Layar | 12.1 "TFT warna layar sentuh |
2 | Modus operasi | IPL / E cahaya / monopolar RF / RF Bipolar |
3 | Jenis handpiece | 12 jenis (Opsional) dan cepat terhubung |
IPL Spesifikasi | ||
4 | Sumber cahaya | Intens berdenyut light (IPL) |
5 | Bahan kristal | Impor Sapphire |
6 | Spectra | 420nm-1200nm / 530nm-1200nm / 610nm-1200nm / 690nm-1200nm (Opsional) |
7 | Spot Ukuran | 25mm × 8mm / 40mm × 8mm / 50mm × 10mm (Opsional) |
8 | Kepadatan energi | 0 J / cm 2 -55 J / cm 2 |
9 | Tingkat energi | 0-50 (adjustable) |
10 | Jumlah pulsa | 1-3 |
11 | Discharge Interval | 1-3s ± 10% |
RF Spesifikasi | ||
12 | Diameter kepala pengobatan | 15mm/20mm/30mm/43mm |
13 | Kepadatan energi RF | 0J/cm 3 -100J/cm 3 |
14 | RF lebar | L / M / S |
15 | Tingkat energi RF | 0-10 (adjustable) |
Umum karakterisasi parameter | ||
16 | Perlindungan terhadap kejut listrik | Kelas I Tipe B |
17 | Rated input daya | 1700VA |
18 | Power supply | AC220V ± 10%, 50Hz ± 1Hz / AC110V ± 10%, 60Hz ± 1Hz (Opsional) |
19 | Berat bersih | 55kg |
20 | Dimensi | 61cm × 58cm × 93cm |
Opsional handpieces:
Spesifikasi Handpiece jenis | Spot Ukuran | Spectra | Fungsi | |
E-light | 1 | 8 * 25 mm 2 | 420-1200nm | AR |
2 | 8 * 40 mm 2 | 530-1200nm | SR & VR | |
3 | 8 * 25 mm 2 | 530-1200nm | SR & VR | |
4 | 8 * 40 mm 2 | 610-1200nm | HR & WR | |
5 | 8 * 25 mm 2 | 610-1200nm | HR & WR | |
6 | 8 * 40 mm 2 | 690-1200nm | HR & WR | |
IPL | 7 | 10 * 50 mm 2 | 530-1200nm | SR & VR |
8 | 8 * 40 mm 2 | 530-1200nm | SR & VR | |
9 | 10 * 50 mm 2 | 610-1200nm | HR | |
10 | 8 * 40 mm 2 | 610-1200nm | HR | |
11 | 10 * 50 mm 2 | 690-1200nm | HR | |
12 | 8 * 40 mm 2 | 560-1200nm | VR | |
13 | 8 * 40 mm 2 | 490-1200nm | AR | |
Monopolar | 14 | Φ 40mm/20mm/15mm | Tubuh Stretchmark Wajah Mata | |
Bipolar | 15 | Φ 43mm * 7.5mm/22mm * 4mm/10mm * 2mm | Tubuh Stretchmark Wajah |
Catatan:
AR | Jerawat Penghapusan |
SR | Peremajaan Kulit |
VR | Vascular Removal |
HR | Hair Removal |
WR | Kerut Penghapusan |
Competitive Advantage:
1. 12,1 "layar warna terjamah;
2. Teknis kombinasi IPL, RF dan Elight;
3. Cepat terhubung dua handpieces;
4. Mudah pengoperasian untuk upgrade perangkat;
5. Semua jenis aplikasi untuk seleksi bebas;
6. E-light & fungsi dibedakan RF cerdas;
7. Handpieces opsional Tiga belas dengan cerdas membedakan fungsi
Kontak Person: Mr. li
Tel: 66668888